Detalles de la compañía
Etone Power Co., Ltd.
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 20 días |
Modelo: ETCG001A
Marca: CUMMINS
Tipo: Generador diesel de arranque automático
Metodo de instalacion: Fijo
Carrera: De cuatro tiempos
Método de enfriamiento: Refrigeración por agua
Tipo de salida: AC Trifásico
Speed: Speed
Condiciones de Uso: Uso del suelo
Uso: Unidades comunes
Landuse Tipo de unidad: Ordinario
Modo de excitación: Excitador giratorio de la CA
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: China
Tipo de Pago: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR
Plazo de entrega: 20 días
*Parada de emergencia
Más opciones para Soundproof CUMMINS Diesel Generator Set o CUMMINS Soundproof Diesel Generator Set.
Genset Model |
Prime Power (kva/kw) |
Standby Power (kva/kw) |
Engine Model | Cylinder |
Bore*Strok (mm) |
Disp (L) |
Lube (L) |
Open Type Size L*W*H(mm) |
Weight (kgs) |
ETPG27 | 25/20 | 27.5/22 | 4B3.9-G1/G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 1800*800*1150 | 750 |
ETPG44 | 40/32 | 44/35.2 | 4BT3.9-G1/G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 1800*800*1150 | 780 |
ETPG55 | 50/40 | 55/44 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 1800*800*1150 | 820 |
ETPG66 | 60/48 | 66/52.8 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 1800*800*1150 | 850 |
ETPG83 | 75/60 | 82.5/66 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 1900*800*1200 | 1100 |
ETPG110 | 100/80 | 110/88 | 6BT5.9-G1/G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 17.3 | 2170*800*1200 | 1150 |
ETPG138 | 125/100 | 137.5/110 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 17.3 | 2300*800*1200 | 1200 |
ETPG150 | 135/108 | 150/120 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 17.3 | 2300*800*1200 | 1300 |
ETPG165 | 150/120 | 165/132 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102*120 | 5.9 | 17.3 | 2300*800*1200 | 1400 |
ETPG200 | 180/144 | 200/160 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 27.6 | 2400*850*1400 | 1600 |
ETPG220 | 200/160 | 220/176 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 27.6 | 2600*950*1500 | 1700 |
ETPG275 | 250/200 | 275/220 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 36.7 | 2900*1000*1500 | 2500 |
ETPG300 | 275/220 | 300/240 | MTA11-G2A | 6 | 125*147 | 11 | 39 | 2750*1100*1650 | 2350 |
ETPG330 | 300/240 | 330/264 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 36.7 | 2900*1100*1650 | 2700 |
ETPG344 | 312.5/250 | 344/275 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 39 | 2750*1100*1650 | 2500 |
ETPG385 | 350/280 | 385/308 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 36.7 | 2900*1100*1650 | 2800 |
ETPG413 | 375/300 | 412.5/330 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 14 | 36.7 | 2900*1100*1650 | 2900 |
ETPG440 | 400/320 | 440/352 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 36.7 | 2900*1100*1650 | 3250 |
ETPG500 | 450/360 | 500/400 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 3100*1200*1700 | 3800 |
ETPG550 | 500/400 | 550/440 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 3200*1200*1700 | 4000 |
ETPG620 | 562.5/450 | 620/496 | KTAA19-G5 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 3300*1300*1800 | 4300 |
ETPG660 | 600/480 | 660/528 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 3500*1400*2000 | 4500 |
ETPG688 | 625/500 | 688/550 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 3500*1400*2000 | 4700 |
ETPG825 | 750/600 | 825/660 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 4400*1800*2400 | 6500 |
ETPG900 | 825/660 | 900/720 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 4500*1800*2400 | 6700 |
ETPG1000 | 900/720 | 1000/800 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 4600*1800*2400 | 7000 |
ETPG1100 | 1000/800 | 1100/880 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 4800*2000*2500 | 7500 |
ETPG1250 | 1125/900 | 1250/1000 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 4850*2200*2500 | 8000 |
ETPG1375 | 1250/1000 | 1375/1100 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 177 | 4850*2250*2500 | 9200 |
ETPG1650 | 1500/1200 | 1650/1320 | KTA50-GS8 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 5000*2300*2500 | 9800 |
No. | Item name | Brand | Note |
1 | Silent Canopy | ETONE | Option |
2 | ATS system | ABB/SOCOMEC/ETONE | Option |
3 | Parallel system | Schneider/Delix/ABB | Option |
4 | Trailer |
ETONE |
Option |
5 | Water jacket preheater |
ETONE |
Option |
6 | Fuel tank | ETONE | Option |
7 | Cable | Standard | Option |
8 | Daily consumable spare parts | Cummins | Option |
8.1 | Fuel fliter | Cummins | Option |
8.2 | Air fliter | Cummins | Option |
8.3 | Oil fliter | Cummins | Option |
PRODUCTOS POR GRUPO : Sistema de generador Diesel de Cummins