Detalles de la compañía
Etone Power Co., Ltd.
Tipo de Pago: | L/C,T/T, cash |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 20 días |
Tipo: Generador diesel básico
Metodo de instalacion: Fijo
Carrera: De cuatro tiempos
Método de enfriamiento: Refrigeración por agua
Tipo de salida: AC Trifásico
Speed: Speed
Condiciones de Uso: Uso del suelo
Uso: Unidades comunes
Landuse Tipo de unidad: Ordinario
Modo de excitación: Excitador giratorio de la CA
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: China
Torre de luz de emergencia móvil EKT6000: El generador de protección de excelente calidad y de múltiples fallas con el motor diesel de bajas emisiones y el alternador sin escobillas puede alimentar todas las luces de forma estable y continua. El tanque completamente cerrado evita que el combustible se derrame. El generador Diesel Light Tower usa luz LED móvil para exteriores, menor consumo de combustible.
Standard Equipment |
6HKP6000
|
||||||||
Length (mm) |
4950 (3820, Detached the tow bar )
|
||||||||
Width (mm) |
1880
|
||||||||
Height (mm) |
2150
|
||||||||
Mast Height(m,Fully Extended) |
10
|
||||||||
Weight (gross) |
2530kg
|
||||||||
Engine model |
V1505-BG(Kubota)
|
3TNV88(Yanmar)
|
403D-15G(Perkins)
|
||||||
Frequency(Hz) |
| ||||||||
Velocidad (rpm) |
| ||||||||
Potencia continua (kVA) |
| ||||||||
Número de cilindros | 3 | ||||||||
Personajes del motor diesel | 4-cycle, En línea, Diesel refrigerado por agua | ||||||||
Tipo de Combustión | Precombustión | Inyección directa | Inyección indirecta | ||||||
Aspiración del motor | Natural | ||||||||
Nivel de emisión |
| ||||||||
Alternador | Sin escobillas y monofásico | ||||||||
Voltaje de clasificación (V) | 230 | ||||||||
Alternador de aislamiento | clase H | ||||||||
Capacidad del tanque de combustible | 228 litros (60 galones estadounidenses) | ||||||||
Horas de funcionamiento del tanque de combustible | 60 horas | ||||||||
Tipo de luces | Reflector de halogenuros metálicos | ||||||||
Número y potencia de luces | 6 × 1000W | ||||||||
Elevación y extensión del mástil | Operación hidráulica | ||||||||
Rotación del mástil | 340 ° operación manual | ||||||||
Barra de inclinación ligera | Funcionamiento eléctrico de 90 ° | ||||||||
Controlador de luz automático | ETONE (Incluyendo la función de control del generador) | ||||||||
Piernas estabilizadoras | Operación hidráulica | ||||||||
Sistema de suspensión del remolque | Eje de muelle de lámina y enganche estable en altura | ||||||||
Sistema de frenado | Freno de tambor | ||||||||
Enganche | Bola o anillo O | ||||||||
Tamaño del borde del neumático | dieciséis" | ||||||||
Enchufes de salida | 1 PC (230 V, 10 A) | ||||||||
Presión acústica | 70dB (A) a 7 metros de distancia | ||||||||
Max. cantidad de carga en un contenedor de 20 '(conjuntos) | 3 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Torre móvil del Lightting